| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1枚 | 1枚当たり1,000円相当 ※羽田空港旅客ターミナルビル内店舗など指定店舗にて利用可能。 |
| 1,000株以上 | 2枚 | |
| 10,000株以上 | 3枚 |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 5枚(10%割引券) | ※海外へ出発の際に、羽田空港、成田空港、茨城空港およびいわて花巻空港内等の当社指定免税売店で利用できる。 |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1,000円相当 | ※3年以上保有の株主が対象 ■継続保有期間について 毎年3月31日現在の株主名簿に、当社株式を1単元(100株)以上の株主として記載又は記録され、保有継続期間が3年を超える株主さま(同一株主番号で9月30日及び3月31日の株主名簿に連続7回以上記載又は記録された株主さま) |
| 1,000株以上 | 2,000円相当 | |
| 10,000株以上 | 3,000円相当 |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 3月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 3月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |