| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 【3年未満保有株主】 1,000円相当 【3年以上保有株主】 2,000円相当 | ※引換券は、ホテルニューグランドタワー館1階コンシェルジュデスクにて、記載の額面分をホテル利用券に引替えることで、金券として利用できる。(詳細については、引換券の裏面を確認すること。) ■継続保有期間について 保有年数3年以上とは、同一の株主番号で、5月31日および11月30日現在の株主名簿に7回以上連続で記載または記録された株主とさせていただきます。 |
| 500株以上 | 【3年未満保有株主】 2,000円相当 【3年以上保有株主】 4,000円相当 | |
| 1,000株以上 | 【3年未満保有株主】 4,000円相当 【3年以上保有株主】 8,000円相当 |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 10%割引 | ※グループでの利用と他の割引との併用はできない。 |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 10%割引 | ※一部対象外商品あり。 |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 5枚 | ※「コーヒーハウス ザ・カフェ」「ロビーラウンジ ラ・テラス」にて利用可能。 紅茶にも交換可能。 |
| 500株以上 | 10枚 | |
| 1,000株以上 | 20枚 |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 11月
| 配当権利月 | 5月・11月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 11月 |
| 配当金 支払目安 | 2月頃 (予測) |