| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 500円相当(1枚) | (3月のみ) ※1枚当たり500円相当 ※買物金額税込1,000円 以上につき1,000円 ごとに1枚使用可能。 ■贈呈時期 6月下旬 |
| 500株以上 | 2,000円相当(4枚) | |
| 1,000株以上 | 5,000円相当(10枚) | |
| 10,000株以上 | 25,000円相当(50枚) |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 1,000円相当(2枚) | (9月のみ) ※1枚当たり500円相当 ※買物金額税込1,000円 以上につき1,000円 ごとに1枚使用可能。 ■贈呈時期 12月中旬 |
| 500株以上 | 3,000円相当(6枚) | |
| 1,000株以上 | 5,000円相当(10枚) | |
| 10,000株以上 | 25,000円相当(50枚) |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 3月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 3月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |