| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 100株以上 | 5枚 2,500円相当(年間5,000円相当) | ※自社指定商品との引き換えも可能 |
| 200株以上 | 10枚 5,000円相当(年間10,000円相当) | |
| 400株以上 | 20枚 10,000円相当(年間20,000円相当) |
| 株数 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 400株以上 | 【5年以上保有株主】 2枚 1,000円相当 | (3月のみ) ■継続保有期間について 5年以上継続保有の株主様とは、3月20日および9月20日時点の株主名簿に、同一番号で、11回以上連続で記載された株主様。 |
※優待の詳細は変更される場合があります。権利確定月: 3月
| 配当権利月 | 3月・9月 |
|---|---|
| 優待権利月 | 3月 |
| 配当金 支払目安 | 12月頃 (予測) |